
Foglio d'asta
Griglia da compilare a mano durante l'asta. Stampala in A4: entra in un foglio, senza illustrazioni.
DUELLO COMO–NAPOLI · Foglio d'asta
Sorteggio prima chiamata: ____________ Data: ____________ Budget 200 a testa · sequenza D → C → A · minimi 4/4/4 · max 14
| Fantallenatore A: ____________________ | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Giocatore | Prezzo | Residuo |
| D1 | |||
| D2 | |||
| D3 | |||
| D4 | |||
| C1 | |||
| C2 | |||
| C3 | |||
| C4 | |||
| A1 | |||
| A2 | |||
| A3 | |||
| A4 | |||
| Opz. 1 | |||
| Opz. 2 | |||
| Totale speso / residuo finale | |||
| Fantallenatore B: ____________________ | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Giocatore | Prezzo | Residuo |
| D1 | |||
| D2 | |||
| D3 | |||
| D4 | |||
| C1 | |||
| C2 | |||
| C3 | |||
| C4 | |||
| A1 | |||
| A2 | |||
| A3 | |||
| A4 | |||
| Opz. 1 | |||
| Opz. 2 | |||
| Totale speso / residuo finale | |||
Offerta massima = crediti residui − slot minimi ancora vuoti (escluso quello in chiamata). Obbligo di chiamata finché non hai i 4 del ruolo in corso. Chiusura: entrambi a 14, oppure doppio passo consecutivo.